• Русский
Тягутьові машини

Робочі колеса та крильчатки тягодутьєвих машин наступних марок:

• димососів Д 10; Д 12; Д 13,5; Д 15,5; Д 18; Д 20;
• димососів ДН 10; ДН 11,2; ДН 12,5; ДН-17; ДН-19; ГД 20-500;
• вентиляторів ВД 10; ВД 12; ВД 13,5; ВД 15,5;
• вентиляторів ВДН 10; ВДН 11,2; ВДН 12,5;
• вентиляторів ВМ 15; ВМ 17; ВМ 18; ВМ 20;
• ексгаустерів Э-6; Э-46 та ін.

 

 

Найменування, тип, серія № креслення Частота, об/хв Діаметр робочого колеса, мм
Димосос Д 10 (прав.; лів.) 00.1496.007-02; -03 1500 1020
Димосос Д 12 (прав.; лів.) 00.1496.007-04; -05 1500 1220
Димосос Д 13,5 (прав.; лів.) 5х14-25СБ13; -01 1500 1370
Димосос Д 15,5 (прав.; лів.) А15.005СБ; А15.004СБ 1500 1575
Димосос Д 18 (прав.; лів.) Д18.100СБ; Д18.120СБ 1000 1820
Димосос Д 20 (прав.; лів.) А08.004СБ; А08.003СБ 1000 2020
Димосос ДН10 (прав.; лів.) 00.1496.047-08; -09 1500 1020
Димосос ДН10 (прав.; лів.) 00.1496.052-08; -09 1500 1020
Димосос ДН 11,2 (прав.; лів.) 00.1496.047-12; -13 1500 1140
Димосос ДН 11,2 (прав.; лів.) 00.1496.047-24; -25 1500 1140
Димосос ДН 12,5 (прав.; лів.) 00.1496.052-12; -13 1500 1270
Димосос ДН 12,5 (прав.; лів.) 00.1496.052-16; -17 1500 1270
Димосос ДН 12,5 (прав.; лів.) 00.1496.047-16; -17 1500 1270
Димосос ДН 12,5 (прав.; лів.) 00.1496.047-20; 21 1500 1270
Димосос ДН 17 (прав.; лів.) 420.25СБ1; -01 1500 1710
Димосос ДН 19 (прав.; лів.) 03.8210.048СБ; -01 1000 1920
Димосос ГД 20-500 (прав.; лів.) А08.006СББр; А08.005СББр 1000 2020
Крильчатка Д 15,5х2у 87131СБ 750 1570
Крильчатка Д 18х2 Д-4401СБ 750 1825
Крильчатка Д 20х2 Д-4400СБ 750 2020
Крильчатка Д 21,5х2у А08.002СБ 750 2175
Ексгаустер Э-6 (прав.; лів.) 184587СБ; -01 750 1520
Ексгаустер Э-46 (прав.; лів.) 208-7556Бр; 208-7557Бр 750 1172
Вентилятор ВД 10 (прав.; лів.) 00.1496.001-04; -05 1500 1020
Вентилятор ВД 12 (прав.; лів.) 00.1496.001-06; -07 1500 1220
Вентилятор ВД 13,5 (прав.; лів.) 5х14-25СБ13-02; -03 1500 1370
Вентилятор ВД 15,5 (прав.; лів.) А15.005СБ; А15.004СБ 1500 1575
Вентилятор ВДН 10 (прав.; лів.) 00.1496.052-06; -07 1500 1020
Вентилятор ВДН 10 (прав.; лів.) 00.1496.047-06; -07 1500 1020
Вентилятор ВДН 11,2 (прав.; лів.) 00.1496.047-10; -11 1500 1140
Вентилятор ВДН 11,2 (прав.; лів.) 00.1496.047-22; -23 1500 1140
Вентилятор ВДН 12,5 (прав.; лів.) 00.1496.052-10; -11 1500 1270
Вентилятор ВДН 12,5 (прав.; лів.) 00.1496.052-14; -15 1500 1270
Вентилятор ВДН 12,5 (прав.; лів.) 00.1496.047-14; -15 1500 1270
Вентилятор ВДН 12,5 (прав.; лів.) 00.1496.047-18; -19 1500 1270
Вентилятор ВМ 15 (прав.; лів.) 434.25СБ3; -01 1500 1510
Вентилятор ВМ 17 (прав.; лів.) 434.25СБ3-02; -03 1500 1710
Вентилятор ВМ 18А (прав.; лів.) 434.25СБ3-04; -05 1500 1820
Вентилятор ВМ 20А (прав.; лів.) 434.25СБ3-06; -07 1500 2020
Вентилятор ВМ 40/750-1Б (прав.; лів.) 25567СБ; 25560СБ 1500 1335
Вентилятор ВМ 50/1000-1Б (прав.; лів.) 25543СБ; 25550СБ 1000 1620
Вентилятор ВМ 160/850-1Б (прав.; лів.) А08.008СБ; А08.0078СБ 1000 2220
Вентилятор ВМ 75/1200 (прав.; лів.) 85405СБ; 85467СБ 1000 1730
Вентилятор ВМ 100/1200 (прав.; лів.) 87956СБ; 87960СБ 1000 1735

* Можливе постачання тягодутьєвих машин у зборі